Bridge of Lions 5K
St. Augustine, FL
July 13, 2019
Timing and Results: RaceSmith, Inc.
Results Questions: Jacob@RaceSmith.com
 
This race is a member of the Run St. Augustine Race Series
 
OVERALL MALE CHAMPION
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1     1  5502 Alejandro Hernandez       24 Jacksonville         FL   16:36  5:21 
OVERALL FEMALE CHAMPION
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1    32  5990 Morgan Sharp              19 St. Augustine        FL   20:21  6:33 
AGE GROUP RESULTS
MALE AGE GROUP:  9 and under
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1   187  5708 Tucker Marsh               8 Black Mountain       NC   26:23  8:30 
    2   193  5199 Samuel Cassiani            9 St. Johns            FL   26:29  8:32 
    3   549  5151 Andrew Bromiley            8 Cape Coral           FL   33:13 10:42 
    4   631  5215 Jace Clark                 8 Niceville            FL   34:55 11:15 
    5   708  6251 Maks Caudill               9 St. Augustine        FL   36:55 11:53 
    6   726  5899 Robert Raley               9 St. Augustine        FL   37:47 12:10 
    7   781  5019 Croix Alford               6 St. Augustine        FL   39:17 12:39 
    8   812  6007 Joseph Skiba               9 Luling               LA   39:56 12:51 
    9   820  5330 Levi Dolezel               8 St. Augustine        FL   40:14 12:57 
   10   880  5318 Graham Dixon               7 St. Augustine        FL   42:19 13:38 
   11  1047  6223 Barrett Wright             6 Fountain Inn         SC   48:58 15:46 
   12  1203  5311 Everett DeWitt             4 St. Augustine        FL 1:07:02 21:35 
FEMALE AGE GROUP:  9 and under
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1   611  6228 Lily Wright                9 Fountain Inn         SC   34:23 11:04 
    2   705  6252 Madelyn Caudill            7 St. Augustine        FL   36:54 11:53 
    3   918  5906 Sofija Ray-Furic           3 Gainesville          FL   43:27 14:00 
    4  1011  6008 Marigny Skiba              7 Luling               LA   47:11 15:11 
MALE AGE GROUP:  10 - 14
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1    31  5907 Andrew Raymundo           12 Celebration          FL   20:13  6:31 
    2    71  5054 Christian Baeza           12 Palm Coast           FL   22:43  7:19 
    3    77  5585 Ryan Jones                14 St. Augustine        FL   22:53  7:22 
    4   116  5187 Anders Carlson            12 St. Augustine        FL   24:21  7:50 
    5   161  6050 Gabe Struhar              12 Columbia             SC   25:53  8:20 
    6   179  5379 Landon Feutz              12 St. Augustine        FL   26:14  8:27 
    7   200  5864 Gabriel Phelps            12 Elkton               FL   26:39  8:35 
    8   222  5504 Micah Hernandez           11 St. Augustine        FL   27:03  8:43 
    9   239  5955 Matty Ryan                13 St. Johns            FL   27:24  8:49 
   10   252  5208 Jackson Christoforo       13 St. Augustine        FL   27:45  8:56 
   11   323  5454 Sonny Griffin             12 St. Augustine        FL   29:06  9:22 
   12   373  5773 Ryan Mitrosky             14 St. Augustine        FL   29:49  9:36 
   13   374  6025 Jakob Snyder              14 Ponte Vedra Beach    FL   29:49  9:36 
   14   390  5570 Benjamin Johnson          12 Elkton               FL   30:03  9:41 
   15   562  5476 CJ Harris                 10 St. Augustine        FL   33:33 10:48 
   16   567  6295 Gavin Horton              14 Cedar Park           TX   33:39 10:50 
   17   595  6010 Daniel Skinner            14 Palm Coast           FL   33:59 10:57 
   18   667  5539 Kaden Hudson              13 Middleburg           FL   35:52 11:33 
   19   758  5561 Caleb Jarrard             12 Hastings             FL   38:31 12:24 
   20   778  5018 Cole Alford               12 St. Augustine        FL   39:11 12:37 
   21   798  6162 Clayton Weatherford       13 Middleburg           FL   39:44 12:48 
   22   807  5560 Andrew Jarrard            12 St. Augustine        FL   39:52 12:50 
   23   861  6063 Mark Surface              13 Kissimmee            FL   41:23 13:20 
   24   948  5289 Zachary Davis             14 St. Augustine        FL   44:36 14:22 
   25  1036  5410 Zion Garcia               13 Palm Coast           FL   48:27 15:36 
   26  1044  6348 Ja' Quan Grimes           11 St. Augustine        FL   48:47 15:42 
   27  1050  6349 Bobby Bond                10 St. Augustine        FL   48:58 15:46 
   28  1085  5516 Darren Hiller             11 St. Marys            GA   51:17 16:31 
   29  1173  6068 Thomas Sweet              13 St. Augustine        FL   56:59 18:21 
   30  1174  5329 Elijah Dolezel            14 St. Augustine        FL   56:59 18:21 
FEMALE AGE GROUP:  10 - 14
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1    43  5527 Rylan Holmquist           13 St. Augustine        FL   21:34  6:57 
    2    88  6049 Maddie Strong             13 Independence         KY   23:17  7:30 
    3    89  5319 Jada Dixon                14 Marietta             GA   23:24  7:32 
    4    95  5662 Taylor Larramore          12 Ponte Vedra Beach    FL   23:30  7:34 
    5   137  5324 Lana Dodson               14 St. Augustine        FL   25:08  8:06 
    6   141  6207 Anna Wilson               13 Ponte Vedra Beach    FL   25:15  8:08 
    7   192  5464 Allyson Hamlet            10 Ponte Vedra          FL   26:29  8:32 
    8   197  5133 Rylan Borgmeyer           12 St. Augustine        FL   26:34  8:34 
    9   250  5996 Anaya Shrider             12 Jacksonville         FL   27:44  8:56 
   10   274  6246 Lauryn Barrett            13 Dunwoody             GA   28:04  9:02 
   11   278  6247 Anna Kate McGee           13 Dunwoody             GA   28:08  9:04 
   12   304  5743 Maddie McInvale           13 West Point           NY   28:50  9:17 
   13   320  5293 Madalyn DeFord            12 Elkton               FL   29:03  9:21 
   14   405  5247 Erin Costello             11 St. Augustine        FL   30:28  9:49 
   15   430  5090 Ashlyn Bell               13 Dacula               GA   30:55  9:58 
   16   461  6099 Krisztina Tolotti         12 Flagler Beach        FL   31:34 10:10 
   17   510  5725 Caroline McCray           14 Clewiston            FL   32:36 10:30 
   18   571  6337 Meadow Kuc                11 St. Augustine        FL   33:42 10:51 
   19   575  6336 Natvle Kuc                10 St. Augustine        FL   33:44 10:52 
   20   607  5017 Belle Alford              10 St. Augustine        FL   34:18 11:03 
   21   655  5693 Tracy Mahaney             12 Fort Mitchell        KY   35:34 11:27 
   22   694  6275 Alee Horton               10 Keystone Heights     FL   36:38 11:48 
   23   709  5158 Avery Bryan               10 Fort White           FL   36:56 11:54 
   24   782  5650 Brennan Ladue             11 Ponte Vedra Beach    FL   39:17 12:39 
   25   792  5492 Macy Hayes                14 St. Augustine        FL   39:25 12:42 
   26   850  5206 Ava Christoforo           12 St. Augustine        FL   41:00 13:12 
   27   902  5919 Jaida Rijos               10 Palm Coast           FL   42:42 13:45 
   28   993  6083 Brooklyn Thomas           13 St. Augustine        FL   46:22 14:56 
   29  1015  6259 Sophia Massey             11 St. Augustine        FL   47:22 15:15 
   30  1016  6331 Emma Strickland           10 St. Augustine        FL   47:23 15:16 
MALE AGE GROUP:  15 - 19
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1     3  6209 Jasper Wilson             18 Chickamauga          GA   17:30  5:38 
    2     4  6329 Be La Schein              16 St. Augustine        FL   17:32  5:39 
    3     7  5728 Noah McCray               17 Clewiston            FL   18:01  5:48 
    4     8  5694 Jimmy Major               17 Palm Coast           FL   18:01  5:48 
    5    13  5733 Colin McDonnell           16 New Smyrna Beach     FL   18:38  6:00 
    6    15  5238 Ben Conder                16 Whanganui, NZ             18:53  6:05 
    7    28  5189 Liam Carlson              18 Gainesville          FL   20:02  6:27 
    8    35  5987 Ian Shadow                19 Cordova              TN   20:28  6:35 
    9    37  5849 McCoughan Peacock         17 Reddick              FL   20:45  6:41 
   10    39  5325 Trey Dodson               16 St. Augustine        FL   21:19  6:52 
   11    45  6293 Jonathan Corneliussen     17 St. Augustine        FL   21:40  6:59 
   12    49  6197 Daniel Williams           16 Ormond Beach         FL   21:53  7:03 
   13    54  5270 Alec Crouthamel           15 Paupack              PA   22:09  7:08 
   14    63  5589 Winston Kam               18 Lake City            FL   22:30  7:15 
   15    66  6303 Dalen Lentz               16 St. Augustine        FL   22:32  7:16 
   16    86  5768 Ryan Miller               19 St. Augustine        FL   23:15  7:29 
   17   128  6267 Ryan Beute                15 St. Augustine        FL   24:46  7:59 
   18   170  5727 Joel McCray               19 Clewiston            FL   26:07  8:25 
   19   195  6165 Tommy Weatherford         16 Middleburg           FL   26:34  8:33 
   20   236  5742 Joe McInvale              18 West Point           NY   27:22  8:49 
   21   251  5882 Reed Popp                 19 Ponte Vedra Beach    FL   27:45  8:56 
   22   307  5096 Gabriel Bennett           16 Columbia             SC   28:55  9:19 
   23   389  6333 Levi Mcnally              15 Palm Coast           FL   30:03  9:41 
   24   401  5880 Kyle Popp                 17 Ponte Vedra Beach    FL   30:19  9:46 
   25   440  6119 Charlie Tutterow          15 Tampa                FL   31:06 10:01 
   26   473  6101 Michael Tolzmann          17 St. Augustine        FL   31:51 10:15 
   27   498  6248 Ben McGee                 17 Dunwoody             GA   32:16 10:24 
   28   527  5031 Corban Anderson           18 St. Augustine        FL   32:54 10:36 
   29   717  6277 Austin Huffman            19 Covington            GA   37:10 11:58 
   30   725  5729 David McCrea              17 St. Augustine        FL   37:31 12:05 
   31   795  5892 Will Pyron                15 Loachapoka           AL   39:31 12:44 
   32   801  5212 Michael Clapsaddle        19 Gainesville          FL   39:48 12:49 
   33   839  5769 Zach Miller               19 Richmond             KY   40:37 13:05 
   34   865  5350 Sabrian Edwards           19 Middleburg           FL   41:36 13:24 
FEMALE AGE GROUP:  15 - 19
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1    98  6175 Astrid Weiner             16 St. Augustine        FL   23:36  7:36 
    2   121  6288 Skylar Moore              15 Reddick              FL   24:26  7:52 
    3   196  6009 Isabella Skidmore         16 Sanford              FL   26:34  8:33 
    4   205  6271 Francesca Pece            16 St. Augustine        FL   26:45  8:37 
    5   275  5804 Juliana Neilen            15 Fleming Island       FL   28:06  9:03 
    6   280  5975 Claire Schirmer           17 St. Augustine        FL   28:10  9:04 
    7   288  5296 Rory Delandero            16 Powder Springs       GA   28:26  9:10 
    8   392  6038 Isabell Stewart           17 St. Augustine        FL   30:06  9:42 
    9   483  5834 Shelby Page               18 St. Johns            FL   32:01 10:19 
   10   526  5312 Madalyn Dey               15 Luling               LA   32:54 10:36 
   11   773  6339 Eden Clark                18 St. Augustine        FL   38:55 12:32 
   12   779  5176 Chloe Caldwell            15 St. Augustine        FL   39:12 12:37 
   13   863  5207 Grace Christoforo         15 St. Augustine        FL   41:24 13:20 
   14  1034  6052 Hannah Stuart             18 St. Augustine        FL   48:26 15:36 
   15  1035  5697 Makayla Mandeville        16 St. Augustine        FL   48:27 15:36 
   16  1086  5431 Anna Gold                 15 St. Marys            GA   51:18 16:31 
   17  1119  5573 Isabelle Johnson          16 Athens               GA   53:02 17:04 
   18  1130  5393 Hannah Forshee            19 Keystone Heights     FL   53:34 17:15 
   19  1178  5260 Callie Crawford           19 Lake City            FL   58:01 18:41 
   20  1186  5101 Alice Berman              18 Jacksonville         FL   59:07 19:02 
MALE AGE GROUP:  20 - 24
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1    22  6268 Daniel Peterson           20 St. Augustine        FL   19:50  6:23 
    2    30  6283 Ryan Lavzardo             20 Gainesville          FL   20:12  6:30 
    3    40  6299 Robert Glessing           21 Micanopy             FL   21:20  6:52 
    4    73  5002 Bilal Abduljaber          24 St. Johns            FL   22:45  7:20 
    5    76  6297 Lucas Shannon             23 Jacksonville         FL   22:49  7:21 
    6    90  5628 Matthew Knight            22 Jacksonville         FL   23:26  7:33 
    7   112  5414 Ryan Gassman              24 St. Augustine        FL   24:14  7:48 
    8   172  6187 Jonathan Whiting          22 Green Cove Springs   FL   26:09  8:25 
    9   218  5097 JP Bennett                24 St. Augustine        FL   27:00  8:42 
   10   321  5900 Logan Rand                24 Jacksonville         FL   29:04  9:22 
   11   327  6184 Brent White               22 St. Augustine        FL   29:10  9:24 
   12   764  5488 Kenneth Hawkins           21 Port Orange          FL   38:39 12:27 
   13   776  6069 Kaleb Switanek            22 Fleming Island       FL   39:07 12:36 
   14   905  5943 Ryan Ross                 23 Titusville           FL   42:45 13:46 
   15  1018  5537 Anthony Huddleston        20 St. Augustine        FL   47:38 15:20 
FEMALE AGE GROUP:  20 - 24
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1    33  6281 Grace Kemerer             20 St. Augustine        FL   20:20  6:33 
    2   120  5191 Talia Carlson             20 Gainesville          FL   24:23  7:51 
    3   166  6139 Jennifer Vojt             21 St. Augustine        FL   26:02  8:23 
    4   180  5974 Caroline Schirmer         21 St. Augustine        FL   26:15  8:27 
    5   184  5812 Kayla Norelli             21 Orange Park          FL   26:17  8:28 
    6   233  5355 Madelyn Erwin             22 Orange Park          FL   27:19  8:48 
    7   254  6002 Adrianna Singer           21 Longwood             FL   27:49  8:58 
    8   261  5055 Lauren Bahng              24 St. Augustine        FL   27:52  8:59 
    9   295  5608 Haley Kenyon              21 St. Augustine        FL   28:33  9:12 
   10   376  5839 Kayla Parente             21 St. Augustine        FL   29:50  9:37 
   11   378  6181 Ashley Whitcraft          24 St. Augustine        FL   29:55  9:38 
   12   382  5920 Ciara Ring                24 Hawthorne            FL   29:57  9:39 
   13   388  5890 Chandler Pyron            23 Loachapoka           AL   30:02  9:40 
   14   398  6118 Sydney Turner             23 Orange City          FL   30:15  9:44 
   15   400  5952 Margo Rust                23 St. Augustine        FL   30:18  9:46 
   16   492  6077 Jordyn Taylor             22 Green Cove Springs   FL   32:09 10:21 
   17   514  5538 Hannah Hudson             23 St. Augustine        FL   32:41 10:31 
   18   521  5881 Nicole Popp               22 Ponte Vedra Beach    FL   32:50 10:35 
   19   598  5950 Kelsee Russler            23 St. Augustine        FL   34:01 10:57 
   20   599  5633 Mandi Koski               22 St. Augustine        FL   34:02 10:58 
   21   628  5175 Sarina Calaman            21 St. Augustine        FL   34:49 11:13 
   22   645  5294 Merrit Delandero          20 Powder Springs       GA   35:14 11:21 
   23   656  5810 Kaysie Nicklo             24 St. Augustine        FL   35:34 11:27 
   24   673  5858 Summer Perritt            22 St. Augustine        FL   36:05 11:37 
   25   699  5490 Regis Hay                 22 St. Augustine        FL   36:44 11:50 
   26   704  5235 Janell Collins            22 Jacksonville         FL   36:54 11:53 
   27   720  5225 Kaitlyn Colborne          22 Jacksonville         FL   37:13 11:59 
   28   765  5185 Sydney Carcifi            24 Port Orange          FL   38:39 12:27 
   29   819  5514 Kaylee Hicks              23 St. Augustine        FL   40:11 12:56 
   30   828  6334 Lacy Walker               24 St. Augustine        FL   40:20 12:59 
   31   867  5796 Sydney Mullen             23 Middleburg           FL   41:37 13:24 
   32   887  5263 Kyrstin Creswell          22 Fleming Island       FL   42:22 13:39 
   33   904  5403 Adele Fuqua               23 Waco                 TX   42:45 13:46 
   34   934  5254 Courtney Cox              21 St. Augustine        FL   43:55 14:09 
   35   980  5433 Kathy Gomez               20 Clewiston            FL   45:49 14:45 
   36   990  5910 Madison Reeves            20 Jacksonville         FL   46:16 14:54 
   37  1093  5268 Kaylee Crockett           20 Palm Coast           FL   51:35 16:36 
   38  1103  5556 Alexis Jackson            20 Fleming Island       FL   51:55 16:43 
   39  1121  5811 Madison Nix               24 Alpharetta           GA   53:03 17:05 
   40  1189  5883 Jackie Posey              24 St. Augustine        FL   59:22 19:07 
   41  1198  5938 Ashley Roland             24 Eastman              GA 1:00:52 19:36 
MALE AGE GROUP:  25 - 29
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1    10  6321 Michael Zdenek            25 Jacksonville         FL   18:06  5:50 
    2    11  5482 Erik Hartley              26 St. Augustine        FL   18:07  5:50 
    3    12  5343 Christopher Juwann        27 Fernadina Beach      FL   18:15  5:53 
    4    18  5642 Johnson Kung              29 Port Orange          FL   19:18  6:13 
    5    19  6080 Billy Thane               27 St. Augustine        FL   19:30  6:17 
    6    23  5563 Alex Jenkins              29 Alpharetta           GA   19:51  6:24 
    7    24  5789 Josh Morton               26 St. Augustine        FL   19:53  6:24 
    8    29  6298 Michael Mahaffey          25 Middleburg           FL   20:10  6:30 
    9    38  5542 Todd Hudson               27 St. Augustine        FL   21:04  6:47 
   10    64  5511 Will Hester               25 St. Augustine        FL   22:32  7:15 
   11    65  5550 Evan Impeduglia           27 Athens               GA   22:32  7:16 
   12    69  5818 Clint Odom                26 St. Augustine        FL   22:42  7:19 
   13   160  5780 Joshua Moore              29 St. Augustine        FL   25:51  8:20 
   14   173  5685 John Lyons                26 Jacksonville         FL   26:09  8:25 
   15   185  6346 Dean Nimock               27 Jacksonville         FL   26:18  8:28 
   16   188  6262 Jason Reimann             27 St. Augustine        FL   26:23  8:30 
   17   191  5641 Jason Kucharski           28 St. Augustine        FL   26:28  8:32 
   18   215  5663 TJ Leaptrott              28 St. Augustine        FL   26:57  8:41 
   19   226  5340 Jordan Draper             29 St. Augustine        FL   27:10  8:45 
   20   228  6152 Shelton Walker            25 St. Augustine        FL   27:12  8:46 
   21   240  6065 Thomas Swan               26 Strongsville         OH   27:24  8:49 
   22   262  5344 Logan Duhamel             27 Jacksonville         FL   27:54  8:59 
   23   287  5933 Chase Rodgers             29 St. Augustine        FL   28:26  9:09 
   24   300  5755 Hayden Melvin             25 Jacksonville         FL   28:42  9:15 
   25   305  6216 Charles Wood              26 Jacksonville         FL   28:53  9:18 
   26   316  5139 Major Boyer               27 Jacksonville         FL   29:01  9:21 
   27   350  5609 Corey Kernan              27 St. Augustine        FL   29:26  9:29 
   28   358  5110 Eric Bigarel              29 St. Augustine        FL   29:38  9:33 
   29   363  5927 Patrick Robertson         29 St. Augustine        FL   29:42  9:34 
   30   364  5370 Thomas Fallon             28 Palm Coast           FL   29:42  9:34 
   31   366  5599 Jay Kelly                 29 St. Augustine        FL   29:47  9:35 
   32   380  5781 Justin Moore              26 Jacksonville         FL   29:56  9:38 
   33   393  6116 Brandon Turner            28 Orange City          FL   30:08  9:42 
   34   394  5684 Joshua Lynch              29 Bunnell              FL   30:10  9:43 
   35   404  5723 Joshua McCord             25 Hawthorne            FL   30:27  9:48 
   36   431  5067 Jordan Ballard            28 Sorrento             FL   30:56  9:58 
   37   458  5419 Oliver George             26 St. Augustine        FL   31:30 10:09 
   38   503  6155 Trevor Walsh              27 Jacksonville Beach   FL   32:28 10:27 
   39   508  6174 Eddie Weinburg            29 Middleburg           FL   32:31 10:28 
   40   552  5590 Christopher Kamm          29 St. Augustine        FL   33:16 10:43 
   41   648  5871 William Pigford           29 Orange Park          FL   35:17 11:22 
   42   669  6343 Adam Mcinturff            26 St. Augustine        FL   35:56 11:34 
   43   677  6163 Curtis Weatherford        25 St. Augustine        FL   36:12 11:39 
   44   685  5940 Amanda Rolin              26 Middleburg           FL   36:26 11:44 
   45   701  5400 Bruce Fulkman             25 Jacksonville         FL   36:49 11:51 
   46   706  5681 Austin Lowe               26 St. Augustine        FL   36:54 11:53 
   47   777  6203 Matthew Williamson        25 Orange Park          FL   39:10 12:37 
   48   878  5229 Spencer Coleman           26 Winter Garden        FL   42:08 13:34 
   49   889  6046 David Straight            28 Port Orange          FL   42:23 13:39 
   50   979  5758 Steven Mercer             28 St. Augustine        FL   45:49 14:45 
   51  1002  5119 Grant Blumberg            29 St. Petersburg       FL   46:50 15:05 
   52  1029  5046 Blake Arrington           28 St. Augustine        FL   48:17 15:33 
   53  1041  5836 Jon Palmer                29 Waxhaw               NC   48:38 15:39 
   54  1045  5425 Zach Gibbs                27 St. Augustine        FL   48:48 15:43 
   55  1060  5631 Koby Kobussen             29 Port Orange          FL   49:39 15:59 
FEMALE AGE GROUP:  25 - 29
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1   127  5029 Anna Anderson             27 St. Augustine        FL   24:43  7:58 
    2   171  5087 Megan Belcher             25 St. Augustine        FL   26:08  8:25 
    3   213  5724 Johnna McCowen            25 West Terre Haute     IN   26:55  8:40 
    4   271  5508 Jennifer Hesketh          28 Hastings             FL   27:59  9:01 
    5   301  5495 Alison Heffner            27 Jacksonville         FL   28:48  9:16 
    6   306  5715 Ariel Masters             26 St. Augustine        FL   28:54  9:18 
    7   310  6234 Caroline York             27 Tallahassee          FL   28:58  9:20 
    8   319  5611 Caitlin Kerr              28 Jacksonville         FL   29:03  9:21 
    9   343  6342 Mary Solazzo              26 St. Augustine        FL   29:19  9:26 
   10   370  5141 Jessie Brabender          26 St. Augustine        FL   29:47  9:36 
   11   395  6056 Anna Styron               25 St. Augustine        FL   30:10  9:43 
   12   399  5637 Billie Kratzer            26 St. Augustine        FL   30:16  9:45 
   13   411  6138 Nicole Villar             26 St. Augustine        FL   30:30  9:49 
   14   429  5426 Kimberly Gillick          25 Jacksonville         FL   30:50  9:56 
   15   451  5605 Katherine Kennedy         28 St. Augustine        FL   31:22 10:06 
   16   465  5360 Savannah Evans            26 St. Augustine        FL   31:38 10:11 
   17   467  5418 Amanda Geil               29 Daytona Beach        FL   31:41 10:12 
   18   494  6115 Amber Trussell            25 St. Augustine        FL   32:09 10:21 
   19   533  5673 Jamie Liska               26 Daytona Beach        FL   32:59 10:37 
   20   534  6182 Brittany Whitcraft        29 Gainesville          FL   33:00 10:38 
   21   545  6112 Lauren Trice              26 St. Augustine        FL   33:05 10:39 
   22   553  5591 Jillian Kamm              28 St. Augustine        FL   33:17 10:43 
   23   558  6088 Alicia Thompson           26 Gainesville          FL   33:27 10:46 
   24   563  5949 Hannah Rullo              26 St. Augustine        FL   33:34 10:49 
   25   569  5859 Ann Perry                 25 Mobile               AL   33:41 10:51 
   26   593  5656 Nicole Laliberte          27 St. Augustine        FL   33:58 10:56 
   27   596  5478 Tameka Harrison           28 Deland               FL   34:00 10:57 
   28   621  5073 Kaitlin Barfield          25 Merritt Island       FL   34:36 11:09 
   29   623  5008 Tayler Adams              25 St. Augustine        FL   34:42 11:10 
   30   624  5897 Amy Race                  25 Jacksonville         FL   34:43 11:11 
   31   640  5137 Karen Bowling             27 New Smyrna Beach     FL   35:05 11:18 
   32   661  5701 Olivia Marceau            27 Jacksonville         FL   35:41 11:29 
   33   672  6097 Leah Tolisano             25 Jacksonville         FL   35:59 11:35 
   34   675  5252 Amber Cox                 25 St. Augustine        FL   36:11 11:39 
   35   680  6220 Brittany Woods            25 Jacksonville         FL   36:17 11:41 
   36   683  5378 Elisabeth Ferreira        29 Jacksonville         FL   36:24 11:43 
   37   689  5430 Rebecca Godwin            27 Gainesville          FL   36:32 11:46 
   38   696  5667 Alexandra Leslie          26 St. Augustine        FL   36:38 11:48 
   39   698  6047 Tara Straight             26 Port Orange          FL   36:43 11:49 
   40   710  5351 Kristin Elam              27 Grayson              GA   36:57 11:54 
   41   797  5106 Marina Berube             29 Port Orange          FL   39:38 12:46 
   42   811  5217 Rachel Clark              26 Jacksonville         FL   39:54 12:51 
   43   827  6232 Regina Wuest              28 St. Augustine        FL   40:20 12:59 
   44   832  6150 Katelyn Walker            25 St. Augustine        FL   40:26 13:01 
   45   836  5167 Magen Burkhardt           26 Gainesville          FL   40:32 13:03 
   46   843  5014 Meghan Morrow             28 Ponte Vedra          FL   40:44 13:07 
   47   848  6168 Katie Weber               26 Winter Springs       FL   40:56 13:11 
   48   859  5420 Sabrina Gersowsky         27 Jacksonville         FL   41:19 13:18 
   49   886  5163 Mary Bullock              28 Lake City            FL   42:22 13:39 
   50   896  6320 Madison Evans             28 St. Augustine        FL   42:35 13:43 
   51   897  5828 Mckenna O'Neill           26 Jacksonville         FL   42:36 13:43 
   52   910  5279 Meagan Dacosta            29 Palm Coast           FL   42:55 13:49 
   53   921  5613 Brittany Key              28 St. Augustine        FL   43:38 14:03 
   54   940  5232 Meghann Collier           29 Fleming Island       FL   44:07 14:12 
   55   945  6345 Tayler Mcinturff          26 St. Augustine        FL   44:28 14:19 
   56   959  5016 Vanessa Alexander         29 St. Augustine        FL   45:01 14:30 
   57   968  5363 Kasha Fahy                27 Jacksonville         FL   45:21 14:36 
   58   973  6306 Alicia West               28 Palm Coast           FL   45:32 14:40 
   59   998  5748 Britani McNeely           29 St. Augustine        FL   46:37 15:00 
   60  1033  5140 Taylor Boyer              27 Jacksonville         FL   48:22 15:34 
   61  1042  6149 Josephine Walker          27 Ocala                FL   48:38 15:40 
   62  1056  5145 Elizabeth Brangan         29 St. Augustine        FL   49:15 15:51 
   63  1058  5820 Angie O'John              25 Belleview            FL   49:36 15:58 
   64  1109  5448 Brittany Greene           28 South Daytona        FL   52:14 16:49 
   65  1110  6351 Jordan Littrell           25 Port Orange          FL   52:14 16:49 
   66  1114  5074 Bridgette Barker          27 Gainesville          FL   52:27 16:53 
   67  1116  6300 Jessica Atkins            29 St. Augustine        FL   52:39 16:57 
   68  1118  5569 Abigail Johnson           26 Athens               GA   53:01 17:04 
   69  1144  6305 Nicole Rhodes             29 Palm Coast           FL   54:55 17:41 
MALE AGE GROUP:  30 - 34
Place O'All No.   Name                     Age City                 St Time    Pace     
===== ===== ===== ======================== === ==================== == ======= ===== 
    1     9  6319 Matt Todd                 31 St. Augustine        FL   18:04  5:49 
    2    26  5554 Joseph Izzi               31 St. Augustine        FL   19:59  6:26 
    3    55  6064 Joel Svensson             31 Davidson             NC   22:11  7:09 
    4    58  5668 Andrew Leverette          31 Jacksonville         FL   22:15  7:10 
    5    68  5347 Andrew Dutra              34 Melbourne            FL   22:40  7:18 
    6    83  5364 Ben Fain                  31 St. Augustine        FL   23:13  7:29 
    7    87  5691 Reggie Maggs              33 St. Augustine        FL   23:17  7:30 
    8   108  6350 Conrad Stout              31 Daytona Beach        FL   24:06  7:46 
    9   117  5888 James Profilio            32 Hastings             FL   24:21  7:51 
   10   119  6210 Nicolas Wilson            34 St. Augustine        FL   24:22  7:51 
   11   122  5166 Daniel Jr. Burkhardt      30 Gainesville          FL   24:28  7:53 
   12   129  5182 James Canaday             31 St. Augustine        FL   24:52  8:01 
   13   135  5978 Gary Schneider            33 Middleburg           FL   25:05  8:05 
   14   146  6102 Craig Topping             33 Live Oak             FL   25:21  8:10 
   15   169  5154 Kyle Brose                30 St. Augustine        FL   26:06  8:24 
   16   204  5816 Cory O'Connor             30 Daytona Beach        FL   26:43  8:36 
   17   231  6341 Frederick Williams        32 Ponte Vedra          FL   27:13  8:46 
   18   238  5543 Tyler Hudson              33 St. Augustine        FL   27:23  8:49 
   19   290  6107 Daniel Trantham           30 Hastings             FL   28:29  9:10 
   20   308  5857 Casey Perkins             34 Tallahassee          FL   28:57  9:19 
   21   311  5303 Eric Dennis               34 St. Augustine        FL   28:59  9:20 
   22   318  5222 Micah Clukey              34 St. Augustine        FL   29:03  9:21 
   23   360  5148 Patrick Bridges           32 Jacksonville         FL   29:40  9:33 
   24   369  5220 Dustin Clay               33 St. Augustine        FL   29:47  9:36 
   25   386  5500 Geoff Hendricks           32 St. Augustine        FL   30:01  9:40 
   26   407  6311 Malcolm Rhymer            33 Palm Beah Gardens    FL   30:29  9:49 
   27   418  6183 Axel White                32 Palm Coast           FL   30:38  9:52 
   28   424  5218 Andy Claudio              32 Jacksonville         FL   30:45  9:54 
   29   442  5391 Scott Foreman             34 St. Augustine        FL   31:08 10:01 
   30   466  5116 Steven Bloom              32 St. Augustine        FL   31:38 10:11 
   31   500  6051 Robert Strunk             34 Palm Coast           FL   32:23 10:26 
